Количество |
|
Цена: |
522 000 руб. |
|
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 240 |
Число Т-образных пазов | 5 |
Параметры шпиндельного узла: конус горизонтального шпинделя | ISO40 |
Параметры шпиндельного узла: мощность привода горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
Параметры шпиндельного узла: диапазон вращения горизонтального шпинделя, оборотов/минут | 58...1355 |
Параметры шпиндельного узла: количество скоростей горизонтального шпинделя | 8 |
Параметры шпиндельного узла: расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 0...390 |
Параметры шпиндельного узла: конус вертикального шпинделя | ISO40 |
Параметры шпиндельного узла: мощность привода вертикального шпинделя, кВт | 1,5 |
Параметры шпиндельного узла: диапазон вращения вертикального шпинделя, оборотов/минут | 115...1750 |
Параметры шпиндельного узла: количество скоростей вертикального шпинделя | 8 |
Параметры шпиндельного узла: угол поворота шпиндельной головки, градусов | ±45 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: продольное | 400 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: поперечное | 230 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: вертикальное | 350 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: продольное | 400 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: поперечное | 230 |
Масса станка, кг | 970 |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 1290х1220х2100 |
XZ7550CW DRO - оплата, доставка, гарантия.
Купить станок фрезерный XZ7550CW DRO можно в нашей компании по 100% предоплате при условии наличия оборудования на складе.
Москва |
+7 (495) 664-22-97 |
Санкт-Петербург |
+7 (812) 309-42-97 |
Екатеринбург |
+7 (343) 318-27-67 |
Тюмень |
+7 (345) 266-28-31 |