Страна: | Российская Федерация |
Количество |
|
Цена: |
1 570 000 руб. |
|
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 предназначен для работы с наклонными, плоскими и фасонными поверхностями заготовок, изготовленных из черных и цветных металлов. Данный консольно-фрезерный вертикальный станок широко применяется для оснащения серийного и единичного производства в сфере машиностроения.
обработка зубчатых колес;
обработка поверхностей фасонного типа с помощью специальных фасонных фрез;
обработка поверхностей плоского типа с помощью угловых, торцевых и цилиндрических фрез;
обработка шпонок, благодаря наличию пальцевых, концевых, дисковых и шпоночных фрез.
Технические свойства вертикально-фрезерного станка 6Т12:
операции на станке 6Т12 ограничены габаритами рабочего стола – 1250х320 мм, однако они могут быть расширены, благодаря станочным приспособлениям, ориентирующим заготовки на рабочем пространстве;
автоматический режим работы поперечных, продольных и вертикальных перемещений стола;
жесткость и виброустойчивость стойки, направляющих скольжения и станины - за счет чего обеспечивается нормальный класс точности станка;
расположение и компоновка оси шпинделя позволяют применять для работы фрезы, которые изготавливаются из прочной быстрорежущей стали и различных твердых сплавов;
Размеры рабочей поверхности стола, мм: длина | 1250 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина | 320 |
Число Т-образных пазов | 3 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 400 |
Масса обрабатываемых деталей с приспособлением, кг | 400 |
Конус шпинделя | (7:24) |
Класс точности станка | Н |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Диапазон частот вращения шпинделя, оборотов/минуту | 31,5…1600 |
Угол поворота шпиндельной головки, градусов | ±45⁰ |
Вылет пиноли, мм | 380 |
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 |
Подача пиноли, мм/об | 0.05 |
Наибольшее и наименьшее перемещение от торца шпинделя до рабочей поверхности стола при ручном перемещении, мм | 30…450 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 380 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: продольное | 785 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: поперечное | 320 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: вертикальное | 420 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: продольное | 800 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: поперечное | 320 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: вертикальное | 420 |
Пределы рабочих подач, продольных, мм/мин | 12,5…1600 |
Пределы рабочих подач, поперечных, мм/мин | 12,5…1600 |
Пределы рабочих подач, вертикальных, мм/мин | 4,1…530 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: продольный (X) | 4000 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: поперечный (Y) | 1330 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: вертикальный (Z) | 1330 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: продольное | 6 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: поперечное | 6 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: вертикальное | 2 |
Мощность электродвигателя, кВт: главного привода | 7.5 |
Мощность электродвигателя, кВт: привода подач | 3 |
Мощность электродвигателя насоса СОЖ, кВт | 0.12 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2280х1965х2265 |
Масса станка, кг | 3250 |
Москва |
+7 (495) 664-22-97 |
Санкт-Петербург |
+7 (812) 309-42-97 |
Екатеринбург |
+7 (343) 318-27-67 |
Тюмень |
+7 (345) 266-28-31 |
Похожие товары